您目前的位置 : 首页 >> 视频切换矩阵 >> 正文

掘金VS开拓者G6数据统计

日期:2019-12-2(原创文章,禁止转载)

掘金VS开拓者G6数据统计

掘金VS开拓者G6数据统计

北京时间5月10日上午,NBA季后赛次轮继续进行,其中一场比赛开拓者主场迎来与掘金G6的比赛,最终在双枪合砍62分的带领下,开拓者力克掘金将比赛拖入抢七,约基奇在比赛中空砍29+12+8。

掘金VS开拓者G6数据统计:

掘金

号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-

15 约基奇 (中锋) 36 29 12 8 10/15 2/3 7/8 0 0 4 6 -5

27 穆雷 (后卫) 45 24 10 5 7/20 3/6 7/8 1 0 0 1 -4

4 米尔萨普 (前锋) 39 17 6 1 4/15 1/3 8/8 3 1 0 2 +1

14 哈里斯 (后卫) 40 15 3 5 4/11 3/8 4/4 3 0 2 3 -3

3 克莱格 (前锋) 26 10 4 0 4/7 2/4 0/0 0 2 0 6 +1

5 巴顿 26 7 4 2 3/8 1/4 0/0 0 0 0 2 -25

24 梅森-普拉姆利 12 4 4 1 1/1 0/0 2/2 0 0 0 2 -10

25 比斯利 9 2 1 0 0/8 0/4 2/2 0 0 0 1 -3

11 莫里斯 2 0 0 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 -7

8 贾里德-范德比尔特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

1 迈克尔-波特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

7 莱尔斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

20 莱登 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

41 小埃尔南戈麦斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

0 小托马斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

统计 - 108 44 22 33/86 12/32 30/32 7 3 6 23 -

开拓者

号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-

0 利拉德 (后卫) 36 32 3 5 11/23 6/13 4/4 1 0 5 4 -2

3 麦科勒姆 (后卫) 42 30 6 3 12/24 2/7 4/4 0 0 0 1 +10

8 阿米努 (前锋) 16 7 2 1 2/5 2/4 1/4 0 0 0 2 -9

0 坎特 (中锋) 29 6 14 1 2/9 0/0 2/4 0 0 2 2 +3

4 哈克利斯 (前锋) 15 2 3 0 1/5 0/0 0/0 2 0 0 3 -8

5 胡德 31 25 4 0 8/12 3/4 6/9 0 0 0 3 +21

33 扎克-科林斯 28 14 4 1 4/8 1/3 5/5 1 5 0 2 +15

31 塞斯-库里 20 3 0 0 1/3 1/2 0/0 0 0 1 1 +19

1 特纳 19 0 7 7 0/0 0/0 0/0 0 0 1 2 +6

9 小加里-特伦特 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

17 拉比西埃 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

24 安芬尼-西蒙斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

10 雷曼 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

27 努尔基奇 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

11 莱昂纳德 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

统计 - 119 43 18 41/89 15/33 22/30 4 5 9 20 -

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除郑州癫痫病的最新治疗方法黑龙江治疗母猪疯的医院有哪些广东靠谱癫痫医院怎么找哈尔滨儿童医院癫痫中心

友情链接:

视险如夷网 | 魔兽世界属性 | 外国网站翻译 | 朵以加盟条件 | 霸王别姬歇后语 | 呋喃唑酮和维生素 | 北京首饰批发